価格 | 5,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,700円/ 13,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK18.7 洋7.4 洋6 洋6 納戸0 |
専有面積 | 92.57㎡(壁芯)(28.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/08 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,700円/ 13,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK18.7 洋7.4 洋6 洋6 納戸0 |
専有面積 | 92.57㎡(壁芯)(28.00坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2005/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6万6千円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 92.57㎡(壁芯)(28.00坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上25階建て | 所在階数 | 23階部分 | |||||||||
総戸数 | 123戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:対応 | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/22 | 次回更新予定日 | 2023/06/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 桜城小学校 | 中学校区 | 下橋中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 駐車場5300円~24000円 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IGRいわて銀河鉄道株式会社
〒020-0124岩手県盛岡市厨川1-17-1(厨川駅店)