価格 | 2,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 洋7.2 洋6.5 洋6 和6 | ||
建物面積 | 102.87㎡(31.11坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/08 |
価格 | 2,350万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 洋7.2 洋6.5 洋6 和6 | ||
建物面積 | 102.87㎡(31.11坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+6万6千円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 193.33㎡(58.48坪) | 建物面積 | 102.87㎡(31.11坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 08月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 渋民小学校 | 中学校区 | 渋民中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
IGRいわて銀河鉄道株式会社
〒020-0124岩手県盛岡市厨川1-17-1(厨川駅店)